H280x72x43 Rubber Track rau Bobcat 864 ROBOCUT Tshuab

Lus piav qhia luv luv:


  • FOB Nqe:US $0.5 - 9,999 / Daim
  • Min. Order Quantity:10 Daim / Daim
  • Muaj peev xwm muab khoom:2000-5000 Daim / Daim Ib Hlis
  • Chaw nres nkoj:Shanghai
  • Cov nqe lus them nqi:L / C, T / T
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    Product Detail

    280x72 ibx43 ua

    230 x 96 x 30
    qhov dav * suab txuas qhov dav * suab txuas qhov dav * suab txuas
    130 * 72 29-40 : kuv 250 * 109 35-38 : kuv B350 * 55K 70-88 : kuv
    150 * 60 32-40 : kuv 260 * 52.5 hli 74-80 : kuv 350 * 56 80-86 : kuv
    150 * 72 29-40 : kuv 260 * 55.5 hli 74-80 : kuv 350 * 72.5 KM 62-76 : kuv
    170 * 60 30-40 260 * 96 38-41 : kuv 350 * 73 64-78 : kuv
    180 * 60 30-40 265 * 72 34-60 : kuv 350 * 75.5 hli 74
    180 * 72 31-43 : kuv 260 * 109 hli 35-39 : kuv 350 * 108 40-46 : kuv
    180 * 72 hli 32-48 : kuv E280 * 52.5K 70-88 : kuv 350 * 109 41-44 : kuv
    180 * 72 hli 30-46 : kuv 280 * 72 45-64 : kuv Y320 * 107K 39-41 : kuv
    180 * 72 hli 30-46 : kuv 280 * 72 400 * 72.5N 70-80 ib
    B180*72 31-43 : kuv Y280 * 106K 35-42 : kuv 400 * 72.5 hli 68-92 : kuv
    H180 * 72 30-50 300 * 52.5N 72-98 : kuv Y400 * 72.5K 72-74 : kuv
    T180 * 72 300 * 52.5 hli 72-92 : kuv KB400 * 72.5K 68-76 : kuv
    180 * 72K 30-50 300 * 52.5 hli 70-88 : kuv 400 * 72.5 kWm 68-92 : kuv
    190 * 60 30-40 300 * 52.5KW lub cev muaj zog 72-92 : kuv 400 * 73 64-78 : kuv
    190 * 72 31-41 : kuv E300 * 52.5K 70-88 : kuv 400 * 74 68-76 : kuv
    200 * 72 34-47 : kuv KB300 * 52.5 72-92 : kuv 400 * 75.5 hli 74
    200 * 72 hli 37-47 : kuv KB300 * 52.5N 72-98 : kuv Y400 * 107K 46
    Y200 * 72 40-52 : kuv JD300 * 52.5N 72-98 : kuv 400 * 78
    230 * 48 60-84 : kuv 300 * 53 hli 80-96 : kuv K400 * 142 36-37 : kuv
    230 * 48A 60-84 : kuv 300 * 55 70-88 : kuv 400 * 144 hli 36-41 : kuv
    230 * 48 hli 60-84 : kuv 300 * 55 hli 70-88 : kuv Y400 * 144K 46-41 : kuv
    230 * 72 42-56 : kuv 300 * 55.5 hli 76-82 : kuv 450 * 71 76-88 : kuv
    B230 * 72K 34-60 : kuv 300 * 71 hli 72-76 : kuv DW450 * 71 76-88 : kuv
    230 * 72 hli 42-56 : kuv 300 * 72 36-40 : kuv 450 * 73.5 hli 76-84 : kuv
    230 * 72K 42-56 : kuv 300 * 72 36-46 : kuv 450 * 76 80-84 : kuv
    W 230 * 72 300 * 109 Nr 35-42 : kuv 450 * 81 Nr 72-80 : kuv
    230 * 96 30-48 : kuv 300 * 109 hli 35-44 : kuv 450 * 81 W 72-78 : kuv
    230 * 101 30-36 : kuv K300 * 109 37-41 : kuv KB450 * 81.5 72-80 : kuv
    250 * 47 hli 84 300 * 109 hli 35-42 : kuv K450 * 83.5 72-74 : kuv
    250 * 48.5 hli 80-88 : kuv 320 * 52.5 hli 72-98 : kuv Y450 * 83.5K 72-74 : kuv
    250 * 52.5 hli 72-78 : kuv 320 * 54 70-84 : kuv K450 * 163 38
    250 * 52.5N 72-78 : kuv B320 * 55K 70-88 : kuv 485 * 92 hli 74
    250 * 52.5 hli 72-78 : kuv Y320 * 106K 39-43 : kuv K500 * 71 72-76 : kuv
    250 * 72 47-57 : kuv 350 * 52.5 hli 70-92 : kuv 500 * 92 72-84 : kuv
    B250*72 34-60 : kuv E350 * 52.5K 70-88 : kuv 500 * 92 W 78-84 : kuv
    250 * 72B 34-60 : kuv 350 * 54.5 hli 80-86 : kuv K500 * 146 35
    250 * 96 35-38 : kuv

    Feature ntawm Rubber Track

    230x96 ib
    NX: 230x48
    txuas ntxiv mus.jpg
    IMG_5528
    RUBBER COMPOUND

    Tej Yam Koj Yuav Tsum Paub Thaum Yuav Hloov Roj Hmab Tracks

    Txhawm rau kom ntseeg tau tias koj muaj qhov zoo rau koj lub tshuab, koj yuav tsum paub cov hauv qab no:

    • Qhov tsim, xyoo, thiab qauv ntawm koj cov khoom siv compact.
    • Loj los yog tus naj npawb ntawm txoj kev koj xav tau.
    • Cov lus qhia loj.
    • Muaj pes tsawg lem yuav tsum tau hloov?
    • Hom roller koj xav tau.

    Txaus siab rau qhov zoo tshaj plaws thiab cov qhab nia credit zoo yog peb cov ntsiab lus, uas yuav pab tau peb ntawm txoj haujlwm saum toj kawg nkaus.Adhering rau lub tenet ntawm "zoo thawj, neeg supreme" rau IOS Certificate Rubber Track H280x72x43 rauExcavator Tracks, Tshwj xeeb tseem ceeb nyob ib ncig ntawm lub ntim ntawm cov khoom lag luam kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj thaum lub sij hawm thauj mus los, nthuav dav txaus siab rau cov lus qhia muaj txiaj ntsig thiab cov tswv yim ntawm peb cov neeg siv khoom zoo siab.

    Txheej txheem ntau lawm

    Taug qab cov txheej txheem ntau lawm

    Vim Li Cas Xaiv Peb

    Hoobkas
    xa 1582084095040
    Gator Track _15

    Gator Track tau tsim kom muaj kev sib raug zoo thiab muaj kev sib koom tes nrog ntau lub tuam txhab paub zoo ntxiv rau kev loj hlob ntawm kev lag luam thiab txuas ntxiv nws cov kev muag khoom.Tam sim no, lub tuam txhab kev lag luam suav nrog Tebchaws Meskas, Canada, Brazil, Nyiv, Australia, thiab Europe (Belgium, Denmark, Ltalis, Fabkis, Romania, thiab Finland).

    Peb muaj pallets + dub yas qhwv ib ncig ntawm pob khoom rau LCL shipping khoom.Rau tag nrho cov khoom ntim, feem ntau yog pob.

    Peb muaj kev mob siab rau tom qab-muag pab pawg uas yuav lees paub cov neeg siv khoom tawm tswv yim hauv tib hnub, tso cai rau cov neeg siv khoom daws teeb meem rau cov neeg siv khoom kawg raws sijhawm thiab txhim kho kev ua haujlwm.

    Bauma Shanghai 2
    Bauma Shanghai
    Fabkis exhibition

    FAQs

    1. Koj qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus yog dab tsi?

    Peb tsis muaj qee qhov yuav tsum tau pib, txhua qhov ntau yog txais tos!

    2. Lub sijhawm khoom xa tuaj ntev npaum li cas?

    30-45 hnub tom qab kev txiav txim pom zoo rau 1X20 FCL.

    3. Yog tias peb muab cov qauv los yog kos duab, koj puas tuaj yeem tsim cov qauv tshiab rau peb?

    Tau kawg, peb ua tau!Peb cov engineers muaj ntau tshaj 20 xyoo ntawm kev paub hauv cov khoom siv roj hmab thiab tuaj yeem pab tsim cov qauv tshiab.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb