ʻO nā mea hoʻolako kiʻekiʻe Crawler Rubber Track no ka Mini Excavator Construction Machinery Parts

ʻO ka wehewehe pōkole:


  • Kumukuai FOB:US $0.5 - 9,999 / ʻāpana
  • Min.Kauoha Nui:10 ʻāpana/ ʻāpana
  • Hiki ke hoolako:2000-5000 ʻāpana / ʻāpana i kēlā me kēia mahina
  • Awa:Shanghai
  • Kūkākūkā uku:L/C,T/T
  • Nui:400x72.5x74
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

    Mālama ka hui i ka manaʻo hana "hoʻokele ʻepekema, kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka maikaʻi o ka primacy, mea kūʻai kiʻekiʻe no ka Top Suppliers Crawler Rubber Track no Mini Excavator Construction Machinery Parts, Haʻaheo mākou me ka inoa maikaʻi loa mai kā mākou poʻe kūʻai aku no ka maikaʻi hilinaʻi o kā mākou huahana. .
    Mālama ka hui i ka manaʻo hana "hoʻokele ʻepekema, kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka pono primacy, mea kūʻai kiʻekiʻe noʻO ka Track Excavator Kina a me ka mea kolo Rubber, Manaʻo kā mākou hui i "nā kumukūʻai kūpono, ka manawa hana kūpono a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku" e like me kā mākou kumu.Manaʻolana mākou e hui pū me nā mea kūʻai aku no ka hoʻomohala ʻana a me nā pōmaikaʻi.Aloha mākou i nā mea kūʻai aku e hoʻopili iā mākou.

    E pili ana iā mākou a me ka noi

    Loaʻa iā ia kahi moʻolelo hōʻaiʻē ʻoihana ʻoihana maikaʻi, kōkua maikaʻi loa ma hope o ke kūʻai aku a me nā hale hana hou, ua loaʻa iā mākou kahi kūlana maikaʻi loa i waena o kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa no Factory wholesale Rubber Track 400 × 72.5 × 74. no Excavator Case Cx50b, No ka ʻike hou aku, pono ʻoe e hoʻouna i ka leka uila iā mākou.Makemake mākou e hoʻouna i ka manawa e hoʻolako iā ʻoe.

    Loaʻa iā ia kahi moʻolelo hōʻaiʻē ʻoihana ʻoihana maikaʻi, kōkua maikaʻi loa ma hope o ke kūʻai aku a me nā hale hana hou, ua loaʻa iā mākou kahi kūlana maikaʻi loa i waena o kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa no China Rubber Track, Crawler, ʻO ka hilinaʻi ka mea nui, a ʻo ka lawelawe ʻo ia. ka ikaika.Ke hoʻohiki nei mākou i kēia manawa ua hiki iā mākou ke hoʻolako i ka maikaʻi maikaʻi loa a me nā hopena kumukūʻai kūpono no nā mea kūʻai.Me mākou, paʻa kou palekana.

    1231

    Nui

    nui laula* pitch nā loulou nui laula* pitch nā loulou nui laula* pitch nā loulou
    130*72 29-40 250*109 35-38 B350*55K 70-88
    150*60 32-40 260*52.5 74-80 350*56 80-86
    150*72 29-40 260*55.5K 74-80 350*72.5KM 62-76
    170*60 30-40 Y260*96 38-41 350*73 64-78
    180*60 30-40 V265*72 34-60 350*75.5K 74
    180*72 31-43 260*109 35-39 350*108 40-46
    180*72K 32-48 E280*52.5K 70-88 350*109 41-44
    180*72KM 30-46 280*72 45-64 Y320*107K 39-41
    180*72YM 30-46 V280*72 400*72.5N 70-80
    B180*72 31-43 Y280*106K 35-42 400*72.5W 68-92
    H180*72 30-50 300*52.5N 72-98 Y400*72.5K 72-74
    T180*72 300*52.5W 72-92 KB400*72.5K 68-76
    V180*72K 30-50 300*52.5K 70-88 400*72.5KW 68-92
    190*60 30-40 300*52.5KW 72-92 400*73 64-78
    190*72 31-41 E300*52.5K 70-88 400*74 68-76
    200*72 34-47 KB300*52.5 72-92 400*75.5K 74
    200*72K 37-47 KB300*52.5N 72-98 Y400*107K 46
    Y200*72 40-52 JD300*52.5N 72-98 400*78
    230*48 60-84 300*53K 80-96 K400*142 36-37
    230*48A 60-84 300*55 70-88 400*144 36-41
    230*48K 60-84 300*55YM 70-88 Y400*144K 46-41
    230*72 42-56 300*55.5K 76-82 450*71 76-88
    B230*72K 34-60 300*71K 72-76 DW450*71 76-88
    230*72K 42-56 300*72 36-40 450*73.5 76-84
    V230*72K 42-56 BA300*72 36-46 450*76 80-84
    W230*72 300*109N 35-42 450*81N 72-80
    230*96 30-48 300*109W 35-44 450*81W 72-78
    230*101 30-36 K300*109 37-41 KB450*81.5 72-80
    250*47K 84 300*109WK 35-42 K450*83.5 72-74
    250*48.5K 80-88 320*52.5 72-98 Y450*83.5K 72-74
    250*52.5 72-78 320*54 70-84 K450*163 38
    250*52.5N 72-78 B320*55K 70-88 485*92W 74
    250*52.5K 72-78 Y320*106K 39-43 K500*71 72-76
    250*72 47-57 350*52.5 70-92 500*92 72-84
    B250*72 34-60 E350*52.5K 70-88 500*92W 78-84
    B250*72B 34-60 350*54.5K 80-86 K500*146 35
    250*96 35-38

     

    Pehea e hōʻoia ai i ka nui o ke kaʻa kaʻa:

    E ho'āʻo mua e ʻike inā hehi ʻia ka nui ma loko o ke ala.
    Inā ʻaʻole hiki iā ʻoe ke ʻike i ka nui o ke kaila i hoʻopaʻa ʻia ma ke ala, e haʻi mai ʻo Pls i ka ʻike puhi iā mākou:

    1. ʻO ka hana, hoʻohālike, a me ka makahiki o ke kaʻa
    2. ʻO ka nui o ka Track Rubber = Laulā(E) x Pitch x Ka helu o nā loulou (i wehewehe ʻia ma lalo)

    Hana Kiekie PaaNa Track Panii

    • Ka Waihona Nui- Hiki iā mākou ke kiʻi iā ʻoe i nā ala hoʻololi āu e pono ai, ke makemake ʻoe iā lākou;no laila ʻaʻole pono ʻoe e hopohopo e pili ana i ka downtime ke kali ʻoe i nā ʻāpana e hiki mai.
    • Hoʻouna wikiwiki a kiʻi paha- ʻO kā mākou mea hoʻololi i ka moku i ka lā hoʻokahi āu e kauoha ai;a inā he kama'āina ʻoe, hiki iā ʻoe ke kiʻi pololei mai iā mākou.
    • Loaʻa nā loea- Ua ʻike kā mākou hui i hoʻomaʻamaʻa a ʻike i kāu
      nā lako a e kōkua iā ʻoe e ʻimi i nā ala kūpono.

     

     

    Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana

    Hale kūʻai ʻo Packaging a me nā lako hoʻouna, ʻike a pale i nā waiwai i ka wā o ka lawe ʻana.Mālama nā pahu a me nā pahu i nā mea a noho hoʻonohonoho i ka wā o ka mālama ʻana a i ʻole ka lawe ʻana.Ua koho mākou e hoʻopaʻa i nā mea hoʻopihapiha pale kiʻekiʻe e pale i ka pōʻino i nā mea o ka pūʻolo i ka wā o ka lawe ʻana.

    425425

     




  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou